框架膜结构 (Framed membrane Structure) |
悬膜结构 (Suspension membrane Structure) |
充⽓膜结构 (Pneumatic Structure) |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
骨架承受重量,膜用于第二结构 材料或饰面材料。 | 膜面承受重量,支柱,拱圈,电缆⽀撑⾯膜。 |
单层充⽓膜结构 通过室内加压的空⽓内压(20~50mm/Aq)确保拉⼒。 双层充⽓膜结构 通过双层膜内部加压的空⽓内压(150∼650mm/Aq),确保膜面的拉力以及墙的曲折。 |
||||||||
|
项⽬ | PVDF | PVF | PTFE | 实验⽅式 |
---|---|---|---|---|
⽹状物 | 聚酯纤维 | 聚酯纤维 | 玻璃纤维 | |
涂层材料 | PVC + PVDF | PVC + PVF | 特氟隆(PTFE) | |
厚度(mm) | 0.8以上 | 0.8以上 | 0.55以上 | KS K 0506 |
抗拉强度(kgf/5cm) | 350 ~ 750 | 350 ~ 750 | 400 ~ 900 | KS K 0521 |
撕裂强度(kgf) | 60 ~ 80 | 60 ~ 80 | 30 ~ 40 | KS K 0537 |
耐久年限 | 10 ~ 12 | 20 ~ 25 | 25 ~ 30 | |
自净能力 | 普通 | 优秀 | 优秀 | |
颜⾊ | 多样 | 有限 | 有限 | |
价格 | 中低价 | 中⾼价 | ⾼价 |
刚性系统 (Rigid System) | 柔性系统 (Flexible System) | ||
---|---|---|---|
连续 系统 (Conti- nuous System) |
|
|
|
离散 系统 (Discrete System) |
|
|